ライオン誌日本語版2020年1・2月号

- ページ: 43
- 地区 330-A 330-B 330-C 330 計 331-A 331-B 331-C 331 計 332-A 332-B 332-C 332-D 332-E 332-F 332 計 333-A 333-B 333-C 333-D 333-E 333 計 334-A 334-B 334-C 334-D 334-E 334 計 335-A 335-B 335-C 335-D 335 計 336-A 336-B 336-C 336-D 336 計 337-A 337-B 337-C 337-D 337-E 337 計 総計
ク ラ ブ数 増減 196 154 79 429 72 78 51 201 61 50 58 70 55 45 339 73 45 128 54 81 381 115 78 77 97 49 416 71 160 106 60 397 141 90 86 88 405 118 67 78 68 57 388 2,956 1 ー2 0 ー1 0 ー1 0 ー1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ー1 1 ー2 0 ー2 ー1 0 0 0 ー1 0 0 0 0 0 0 ー5
会員数 6,262 4,140 2,123 12,525 2,711 2,477 1,837 7,025 2,038 2,191 1,756 2,511 1,898 1,315 11,709 2,929 1,569 3,185 2,131 4,647 14,461 6,039 4,389 3,239 5,338 2,492 21,497 1,979 6,729 3,922 1,916 14,546 5,861 2,929 3,298 2,978 15,066 5,182 2,468 3,586 2,222 1,835 15,293
入会 521 126 57 704 92 81 101 274 50 68 62 109 48 42 379 136 48 131 39 134 488 164 140 123 204 72 703 103 413 150 60 726 231 103 138 145 617 170 97 89 105 80 541
退会 158 110 38 306 63 43 45 151 37 71 48 51 38 21 266 82 36 104 52 170 444 107 63 62 174 37 443 35 99 103 46 283 163 95 52 85 395 97 94 92 66 55 404
増減 363 16 19 398 29 38 56 123 13 ー3 14 58 10 21 113 54 12 27 ー13 ー36 44 57 77 61 30 35 260 68 314 47 14 443 68 8 86 60 222 73 3 ー3 39 25 137
日本ライオンズ クラブ分布図
*増減及び入退会は2019年7月からの累計
2019.11.30 国際本部集計
332-A:青森 332-B:岩手 332-C:宮城 332-D:福島 332-E:山形 332-F:秋田 333-A:新潟 333-B:栃木 333-C:千葉・東京 333-D:群馬 333-E:茨城
(道央) 331-A:北海道 (道北・道東) 331-B:北海道 (道南) 331-C:北海道
331
A C A
B
330-A:東京 330-B:神奈川・山梨・東京 330-C:埼玉
332
F B E C A D
336 D C A E B D
B E 333 DC A C E B D 330 B C 335 A 334 D A C B B A
C
337
334-A:愛知 334-B:岐阜・三重 334-C:静岡 334-D:富山・石川・福井 334-E:長野
(東) 335-A:兵庫 335-B:大阪・和歌山 335-C:滋賀・京都・奈良 (西) 335-D:兵庫
337-A:福岡・長崎 337-B:大分・宮崎 337-C:佐賀・長崎 337-D:鹿児島・沖縄 337-E:熊本
336-A:徳島・高知・香川・愛媛 336-B:鳥取・岡山 336-C:広島 336-D:島根・山口
世界のライオンズ
●会員数:1,440,146
2019.11.30 国際本部集計
●国または領域:200以上 ●クラブ数:48,571 ●会員数増減:17,080
112,122 4,432 2,692 1,740
※2019年11月から会員動静報告が国際本部システムに統一されたため、本表も国際本部集計を使用しています。なお本部集計時期の関係で、男女別及び家族会員の 集計は本表に含まれていません。それらを含む統計はライオン誌ウェブマガジン 「情報資料」 でご覧ください。
- ▲TOP